FRENTES PARLAMENTARES DA CÂMARA DE CURITIBA
A criação de frentes parlamentares na Câmara Municipal de Curitiba foi regulamentada pelo ato 3/2013, da Comissão Executiva. Elas são grupos suprapartidários, formados por pelo menos dez vereadores, com a atuação voltada a um tema específico, de interesse da cidade.
A frente parlamentar não traz custos adicionais para a CMC, pois às suas atividades é vetada a “contratação de pessoal, fornecimento de diárias, passagens aéreas e demais despesas”. Elas têm direito a solicitar o espaço físico do Legislativo, desde que não haja interferência nas sessões plenárias e nas reuniões de comissões.
O requerimento para a criação de uma frente parlamentar depende da aprovação em plenário. A proposição deve indicar seu presidente e vice, estatuto e ata de fundação. Os grupos são dissolvidos ao término da legislatura.
>> Atualmente, 15 Frentes Parlamentares estão em funcionamento na Câmara de Curitiba.
mais sobre seus objetivos e os vereadores que as compõem.
1 - Frente Parlamentar da Segurança Alimentar
2 - Frente Parlamentar do Mercado Imobiliário e da Construção
3 - Frente Parlamentar de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista
4 - Frente Parlamentar de Segurança Pública
5 - Frente Parlamentar Evangélica
6 - Frente Parlamentar da Inteligência Econômica
7 - Frente Parlamentar do Trânsito e Mobilidade Urbana
8 - Frente Parlamentar do Empreendedorismo
9 - Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas
10 - Frente Parlamentar em Defesa dos Taxistas
11 - Frente Parlamentar da Gastronomia e do Turismo
12 - Frente Parlamentar pela Valorização do Comércio e Serviços
13 - Frente Parlamentar em Defesa do Esporte
14 - Frente Parlamentar do Samba, do Carnaval e das Políticas Culturais
15 - Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua
Clique aqui para ver as notícias sobre as frentes parlamentares.
Frente Parlamentar da Segurança Alimentar | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos | Discutir, propor e fiscalizar políticas públicas voltadas à alimentação saudável e ao combate à fome na cidade (saiba mais). | ||||||||||||||||
| Presidente | Meri Martins (Republicanos) | ||||||||||||||||
| Vice-presidente | Jasson Goulart (Republicanos) | ||||||||||||||||
| Membros | Bruno Rossi (Agir), Camilla Gonda (PSB), Carlise Kwiatkowski (PL), Hernani (Republicanos), Jasson Goulart (Republicanos), Laís Leão (PDT), Meri Martins (Republicanos), Olimpio Araujo Junior (PL), Rafaela Lupion (PSD), Vanda de Assis (PT). | ||||||||||||||||
| Requerimento de registro | 422.00004.2025 | Clique para ver o estatuto e a ata de constituição da frente parlamentar. | ||||||||||||||||
| Data de criação | Fevereiro de 2025 | ||||||||||||||||
Frente Parlamentar do Mercado Imobiliário e da Construção | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos | Debater e propor soluções para temas ligados ao setor imobiliário e à construção civil na cidade (saiba mais) | ||||||||||||||||
| Presidente | Guilherme Kilter (Novo) | ||||||||||||||||
| Vice-presidente | Rafaela Lupion (PSD) | ||||||||||||||||
| Membros | Bruno Rossi (Agir), Bruno Secco (PMB), Carlise Kwiatkowski (PL), Da Costa do Perdeu Piá (União), Delegada Tathiana Guzella (União), Eder Borges (PL), Fernando Klinger (PL), Guilherme Kilter (Novo), Hernani (Republicanos), Indiara Barbosa (Novo), Jasson Goulart (Republicanos), Laís Leão (PDT), Meri Martins (Republicanos), Nori Seto (PP), Olimpio Araujo Junior (PL), Pier Petruzziello (PP), Rafaela Lupion (PSD), Renan Ceschin (Pode), Rodrigo Marcial (Novo), Sargento Tania Guerreiro (Pode) e Sidnei Toaldo (PRD). | ||||||||||||||||
| Requerimento de registro | 422.00002.2025 | Clique para ver o estatuto e a ata de constituição da frente parlamentar. | ||||||||||||||||
| Data de criação | Fevereiro de 2025 | ||||||||||||||||
Frente Parlamentar de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos | Atuar pela proteção e pela promoção do desenvolvimento integral das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, por meio da articulação e da integração dos atores envolvidos na formulação e execução de políticas públicas voltadas ao tema (saiba mais) | ||||||||||||||||
| Presidente | Pier Petruzziello (PP) | ||||||||||||||||
| Vice-presidente | Renan Ceschin (Pode) | ||||||||||||||||
| Membros | Bruno Rossi (Agir), Camilla Gonda (PSB), Delegada Tathiana Guzella (União), Fernando Klinger (PL), Giorgia Prates (PT), Guilherme Kilter (Novo), João Bettega (União), Lórens Nogueira (PP), Meri Martins (Republicanos), Pier Petruzziello (PP), Rafaela Lupion (PSD), Renan Ceschin (Pode), Tiago Zeglin (MDB) e Vanda de Assis (PT). | ||||||||||||||||
| Requerimento de registro | 422.00001.2025 | Clique para ver o estatuto e a ata de constituição da frente parlamentar. | ||||||||||||||||
| Data de criação | Fevereiro de 2025 | ||||||||||||||||
Frente Parlamentar de Segurança Pública | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos | Contribuir com a implantação de iniciativas que inibam o aumento da violência na cidade e promover o debate sobre o tema (saiba mais). | ||||||||||||||||
| Presidente | Olimpio Araujo Junior (PL) | ||||||||||||||||
| Vice-presidente | Rafaela Lupion (PSD) | ||||||||||||||||
| Membros | Beto Moraes (PSD), Carlise Kwiatkowski (PL), Eder Borges (PL), Fernando Klinger (PL), Guilherme Kilter (Novo), Indiara Barbosa (Novo), João Bettega (União), Lórens Nogueira (PP), Meri Martins (Republicanos), Olimpio Araujo Junior (PL), Rafaela Lupion (PSD), Renan Ceschin (Pode), Rodrigo Marcial (Novo), Sargento Tânia Guerreiro (Pode). | ||||||||||||||||
| Requerimento de registro | 422.00002.2025 | Clique para ver o estatuto e a ata de constituição da frente parlamentar. | ||||||||||||||||
| Data de criação | Fevereiro de 2025 | ||||||||||||||||
Frente Parlamentar Evangélica | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos | Fortalecer políticas públicas voltadas à comunidade evangélica da capital paranaense (saiba mais). | ||||||||||||||||
| Presidente | Fernando Klinger (PL) | ||||||||||||||||
| Vice-presidente | Meri Martins (Republicanos) | ||||||||||||||||
| Membros | Bruno Rossi (Agir), Da Costa do Perdeu Piá (União), Delegada Tathiana Guzella (União), Fernando Klinger (PL), Guilherme Kilter (Novo), Jasson Goulart (Republicanos), João da 5 Irmãos (MDB), Meri Martins (Republicanos) e Sargento Tânia Guerreiro (Pode). | ||||||||||||||||
| Requerimento de registro | 422.00005.2025 | Clique para ver o estatuto e a ata de constituição da frente parlamentar. | ||||||||||||||||
| Data de criação | Fevereiro de 2025 | ||||||||||||||||
Frente Parlamentar da Inteligência Econômica | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos | Reunir informações e análises técnicas sobre a economia da cidade para subsidiar a atuação legislativa com dados confiáveis e decisões baseadas em evidências (saiba mais) | ||||||||||||||||
| Presidente | Rodrigo Marcial (Novo) | ||||||||||||||||
| Vice-presidente | Bruno Secco (PMB) | ||||||||||||||||
| Membros | Bruno Secco (PMB), Carlise Kwiatkowski (PL), Eder Borges (PL), Guilherme Kilter (Novo), Hernani (Republicanos), Indiara Barbosa (Novo), João Bettega (União), Lórens Nogueira (PP), Olimpio Araujo Junior (PL). Rodrigo Marcial (Novo) e Sargento Tânia Guerreiro (Pode). | ||||||||||||||||
| Requerimento de registro | 422.00011.2025 | Clique para ver o estatuto e a ata de constituição da frente parlamentar. | ||||||||||||||||
| Data de criação | Fevereiro de 2025 | ||||||||||||||||
Frente Parlamentar do Trânsito e Mobilidade Urbana | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos | Discutir e propor soluções para os desafios relacionados ao tráfego, infraestrutura viária, transporte público e segurança no trânsito na capital paranaense (saiba mais). | ||||||||||||||||
| Presidente | Delegada Tathiana Guzzela (União) | ||||||||||||||||
| Vice-presidente | Laís Leão (PDT) | ||||||||||||||||
| Membros | Bruno Rossi (Agir), Delegada Tathiana Guzella (União), Fernando Klinger (PL), Guilherme Kilter (Novo), Jasson Goulart (Republicanos), Laís Leão (PDT), Lórens Nogueira (PP), Nori Seto (PP), Pier Petruzziello (PP) e Zezinho Sabará (PSD). | ||||||||||||||||
| Requerimento de registro | 422.00009.2025 | Clique para ver o estatuto e a ata de constituição da frente parlamentar. | ||||||||||||||||
| Data de criação | Fevereiro de 2025 | ||||||||||||||||
Frente Parlamentar do Empreendedorismo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos | Fortalecer o ambiente de negócios na capital paranaense, promovendo a segurança jurídica e o desenvolvimento econômico e social da cidade (saiba mais) | ||||||||||||||||
| Presidente | Jasson Goulart (Republicanos) | ||||||||||||||||
| Vice-presidente | Indiara Barbosa (Novo) | ||||||||||||||||
| Membros | Carlise Kwiatkowski (PL), Da Costa do Perdeu Piá (União), Delegada Tathiana Guzella (União), Guilherme Kilter (Novo), Indiara Barbosa (Novo), Jasson Goulart (Republicanos), Lórens Nogueira (PP), Meri Martins (Republicanos), Olimpio Araujo Junior (PL), Pier Petruzziello (PP), Rafaela Lupion (PSD), Renan Ceschin (Pode) e Rodrigo Marcial (Novo). | ||||||||||||||||
| Requerimento de registro | 422.00003.2025 | Clique para ver o estatuto e a ata de constituição da frente parlamentar. | ||||||||||||||||
| Data de criação | Fevereiro de 2025 | ||||||||||||||||
Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos | Acompanhar a política governamental de combate e prevenção ao uso de drogas; trabalhar para aumentar a efetividade das políticas públicas; promover a articulação entre as comunidades terapêuticas com Poder Público, Ministério Público do Paraná (MPPR), entidades empresariais e do terceiro setor; e aperfeiçoar as políticas nacionais e promover a luta pelas políticas públicas às comunidades terapêuticas (saiba mais) | ||||||||||||||||
| Presidente | Fernando Klinger (PL) | ||||||||||||||||
| Vice-presidente | Indiara Barbosa (Novo) | ||||||||||||||||
| Membros | Delegada Tathiana Guzella (União), Fernando Klinger (PL), Guilherme Kilter (Novo), Indiara Barbosa (Novo), Jasson Goulart (Republicanos), João da 5 Irmãos (MDB), Meri Martins (Republicanos), Olimpio Araujo Junior (PL), Sargento Tânia Guerreiro (Pode), Sidnei Toaldo (PRD), Tiago Zeglin (MDB) e Toninho da Farmácia (PSD). | ||||||||||||||||
| Requerimento de registro | 422.00008.2025 | Clique para ver o estatuto e a ata de constituição da frente parlamentar. | ||||||||||||||||
| Data de criação | |||||||||||||||||
Frente Parlamentar em Defesa dos Taxistas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos | Defesa dos direitos e garantias dos Taxistas de Curitiba, promovendo auxílio as demandas da categoria junto ao Município (saiba mais) | ||||||||||||||||
| Presidente | Nori Seto (PP) | ||||||||||||||||
| Vice-presidente | Leonidas Dias (Pode) | ||||||||||||||||
| Membros | Beto Moraes (PSD), Bruno Rossi (Agir), Camilla Gonda (PSB), Giorgia Prates - Mandata Preta (PT), Hernani (Republicanos), Leonidas Dias (Pode), Lórens Nogueira (PP), Nori Seto (PP), Renan Ceschin (Pode), Sidnei Toaldo (PRD) e Tiago Zeglin (MDB). | ||||||||||||||||
| Requerimento de registro | 422.00010.2025 | Clique para ver o estatuto e a ata de constituição da frente parlamentar. | ||||||||||||||||
| Data de criação | março de 2025 | ||||||||||||||||
Frente Parlamentar da Gastronomia e do Turismo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos | Difundir e fomentar a cultura gastronômica e turística da capital paranaense (saiba mais). | ||||||||||||||||
| Presidente | Rafaela Lupion (PSD) | ||||||||||||||||
| Vice-presidente | Jasson Goulart (Republicanos) | ||||||||||||||||
| Membros | Beto Moraes (PSD), Bruno Rossi (Agir), Bruno Secco (PMB), Camilla Gonda (PSB), Carlise Kwiatkowski (PL), Eder Borges (PL), Fernando Klinger (PL), Guilherme Kilter (Novo), Hernani (Republicanos), Indiara Barbosa (Novo), Jasson Goulart (Republicanos), João Bettega (União), João da 5 Irmãos (MDB), Laís Leão (PDT), Leônidas Dias (Pode), Lórens Nogueira (PP), Marcos Vieira (PDT), Meri Martins (Republicanos), Nori Seto (PP), Olimpio Araujo Junior (PL), Pier Petruzziello (PP), Rafaela Lupion (PSD), Renan Ceschin (Pode), Rodrigo Marcial (Novo), Sargento Tânia Guerreiro (Pode), Sidnei Toaldo (PSD), Tiago Zeglin (PRD), Toninho da Farmácia (PSD), Vanda de Assis (PT). | ||||||||||||||||
| Requerimento de registro | 422.00014.2025 | Clique para ver o estatuto e a ata de constituição da frente parlamentar. | ||||||||||||||||
| Data de criação | abril de 2025 | ||||||||||||||||
Frente Parlamentar pela Valorização do Comércio e Serviços | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos | Atuar na defesa dos interesses do setor, promovendo o debate de políticas públicas de estímulo ao empreendedorismo, à geração de empregos e ao crescimento sustentável dos negócios locais (saiba mais) | ||||||||||||||||
| Presidente | João da 5 Irmãos (MDB) | ||||||||||||||||
| Vice-presidente | Tiago Zeglin (MDB) | ||||||||||||||||
| Membros | Bruno Rossi (Agir), Delegada Tathiana Guzella (União), Hernani (Republicanos), Indiara Barbosa (Novo), João da 5 Irmãos (MDB), Marcos Vieira (PDT), Pier Petruzziello (PP), Rafaela Lupion (PSD), Sargento Tânia Guerreiro (Pode), Tiago Zeglin (MDB), Toninho da Farmácia (PSD). | ||||||||||||||||
| Requerimento de registro | 422.00012.2025 | Clique para ver o estatuto e a ata de constituição da frente parlamentar. | ||||||||||||||||
| Data de criação | abril de 2025 | ||||||||||||||||
Frente Parlamentar em Defesa do Esporte | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos | Promover o desenvolvimento do esporte amador e profissional, ampliando o acesso da população curitibana à prática esportiva e à infraestrutura pública. (saiba mais) | ||||||||||||||||
| Presidente | Renan Ceschin (Pode) | ||||||||||||||||
| Vice-presidente | João da 5 Irmãos (MDB) | ||||||||||||||||
| Membros | Bruno Rossi (Agir), Bruno Secco (PMB), Hernani (Republicanos), Jasson Goulart (Republicanos), João da 5 Irmãos (MDB), Leonidas Dias (Pode), Lórens Nogueira (PP), Meri Martins (Republicanos), Nori Seto (PP), Pier Petruzziello (PP), Rafaela Lupion (PSD), Renan Ceschin (Pode), Sargento Tânia Guerreiro (Pode), Serginho do Posto (PSD) e Sidnei Toaldo (PRD). | ||||||||||||||||
| Requerimento de registro | 422.00015.2025 | Clique para ver o estatuto e a ata de constituição da frente parlamentar. | ||||||||||||||||
| Data de criação | junho de 2025 | ||||||||||||||||
Frente Parlamentar do Samba, do Carnaval e das Políticas Culturais | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos | Voltada à promoção de políticas públicas voltadas à cultura popular local. Sua proposta é acompanhar programas governamentais e desenvolver ações legislativas que incentivem o samba, o carnaval e outras expressões da cultura curitibana. (saiba mais) | ||||||||||||||||
| Presidente | Angelo Vanhoni (PT) | ||||||||||||||||
| Vice-presidente | Sidnei Toaldo (PRD) | ||||||||||||||||
| Membros | Angelo Vanhoni (PT), Beto Moraes (PSD), Camilla Gonda (PSB), Giorgia Prates – Mandata Preta (PT), Hernani (Republicanos), Laís Leão (PDT), Marcos Vieira (PDT), Professora Angela (PT), Sidnei Toaldo (PRD) e Vanda de Assis (PT). | ||||||||||||||||
| Requerimento de registro | 422.00013.2025 | Clique para ver o estatuto e a ata de constituição da frente parlamentar. | ||||||||||||||||
| Data de criação | junho de 2025 | ||||||||||||||||
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos | Promover ações que assegurem cidadania, dignidade e acesso a direitos fundamentais para pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas de Curitiba. Além disso, criar um espaço permanente de diálogo entre o Legislativo, o Executivo, entidades da sociedade civil e movimentos sociais, para discutir a efetivação de políticas públicas intersetoriais. (saiba mais) | ||||||||||||||||
| Presidente | Giorgia Prates - Mandata Preta (PT) | ||||||||||||||||
| Vice-presidente | Marcos Vieira (PDT) | ||||||||||||||||
| Membros | Angela Vanhoni (PT), Camilla Gonda (PSB), Giorgia Prates (presidente), Laís Leão (PDT), Lórens Nogueira (PP), Marcos Vieira (PDT – vice-presidente), Nori Seto (PP), Professora Angela (PSOL), Sargento Tânia Guerreiro (Pode), Vanda de Assis (PT). | ||||||||||||||||
| Requerimento de registro | 422.00018.2025 | Clique para ver o estatuto e a ata de constituição da frente parlamentar. | ||||||||||||||||
| Data de criação | outubro de 2025 | ||||||||||||||||
Jasson Goulart (Republicanos)
Guilherme Kilter (Novo)
Rafaela Lupion (PSD)
Pier Petruzziello (PP)
Renan Ceschin (Pode)
Olimpio Araujo Junior (PL)
Fernando Klinger (PL)
Rodrigo Marcial (Novo)
Bruno Secco (PMB)
Delegada Tathiana Guzzela (União)
Laís Leão (PDT)
Indiara Barbosa (Novo)
Nori Seto (PP)
Leonidas Dias (Pode)
João da 5 Irmãos (MDB)
Tiago Zeglin (MDB)
Angelo Vanhoni (PT)
Sidnei Toaldo (PRD)
Giorgia Prates - Mandata Preta (PT)
Marcos Vieira (PDT)