Saiba mais sobre os novos vereadores
CONFIRA A LISTA NOMINAL, POR ORDEM DE VOTAÇÃO
| VEREADOR | PARTIDO | VOTOS | MANDATO EM 2025 | ELEITO POR | |
| 1 | Jasson Goulart | Republicanos | 21.684 | 1º | Quociente partidário |
| 2 | Guilherme Kilter | Novo | 16.664 | 1º | Quociente partidário |
| 3 | Da Costa do Perdeu Piá | União | 15.014 | 1º | Quociente partidário |
| 4 | Delegada Tathiana | União | 12.515 | 1º | Quociente partidário |
| 5 | João Bettega | União | 12.346 | 1º | Quociente partidário |
| 6 | Bruno Secco | PMB | 11.436 | 1º | Quociente partidário |
| 7 | Marcelo Fachinello | Pode | 10.812 | 2º | Quociente partidário |
| 8 | Serginho do Posto | PSD | 10.703 | 6º | Quociente partidário |
| 9 | Andressa Bianchessi | União | 10.443 | 1º | Média |
| 10 | Marcos Vieira | PDT | 10.405 | 3º | Quociente partidário |
| 11 | Beto Moraes | PSD | 10.142 | 6º | Quociente partidário |
| 12 | Tico Kuzma | PSD | 10.042 | 6º | Quociente partidário |
| 13 | Leonidas Dias | Pode | 9.835 | 2º | Quociente partidário |
| 14 | Nori Seto | PP | 9.329 | 2º | Quociente partidário |
| 15 | Angelo Vanhoni | PT | 9.176 | 4º | Quociente partidário |
| 16 | Indiara Barbosa | Novo | 9.106 | 2º | Quociente partidário |
| 17 | Pier | PP | 8.218 | 4º | Quociente partidário |
| 18 | Eder Borges | PL | 8.011 | 2º | Quociente partidário |
| 19 | Meri Martins | Republicanos | 7.938 | 1º | Quociente partidário |
| 20 | Zezinho Sabará | PSD | 7.740 | 4º | Quociente partidário |
| 21 | Olimpio Mundo Polarizado | PL | 7.732 | 1º | Quociente partidário |
| 22 | Rafaela Lupion | PSD | 7.259 | 1º | Média |
| 23 | Professor Euler | MDB | 7.257 | 3º | Quociente partidário |
| 24 | Laís Leão | PDT | 6.954 | 1º | Média |
| 25 | Sidnei Toaldo | PRD | 6.659 | 2º | Quociente partidário |
| 26 | Toninho da Farmácia | PSD | 6.627 | 4º | Média |
| 27 | Carlise Kwiatkowski | PL | 6.384 | 1º | Quociente partidário |
| 28 | Professora Angela | PSOL | 6.294 | 1º | Quociente partidário |
| 29 | Fernando Klinger | PL | 6.288 | 1º | Média |
| 30 | Hernani | Republicanos | 6.267 | 2º | Média |
| 31 | Amália Tortato | Novo | 6.206 | 2º | Média |
| 32 | Giorgia Prates | PT | 6.070 | 2º | Quociente partidário |
| 33 | Renan Ceschin | Pode | 5.826 | 1º | Média |
| 34 | Tiago Zeglin | MDB | 5.652 | 1º | Média |
| 35 | Vanda de Assis | PT | 5.006 | 1º | Quociente partidário |
| 36 | Lórens Nogueira | PP | 4.727 | 1º | Média |
| 37 | Bruno Rossi | Agir | 3.824 | 1º | Quociente partidário |
| 38 | Camilla Gonda | PSB | 3.062 | 1º | Quociente partidário |
Quer saber mais sobre como os vereadores são eleitos? Então confira:
- Vai votar? Entenda como prefeitos e vereadores são eleitos
- Nova regra eleitoral favoreceu 4 candidatos com maior votação